Vinfast VF5 Plus
Ngày 10/12/2022, hãng xe VinFast chính thức bắt đầu nhận đặt cọc cho mẫu xe điện hoàn toàn mới – VinFast VF5 Plus. Được định vị trong phân khúc SUV cỡ A, VF5 Plus sẽ cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như Kia Sonet và Toyota Raize, đồng thời thay thế mẫu xe Fadil ở phân khúc xe đô thị cỡ nhỏ.
Giá xe VinFast VF5 2024 bao nhiêu?
Bảng giá:
Phiên bản | Chính sách về pin | Giá niêm yết | Giá lăn bánh (tạm tính) |
---|---|---|---|
VF 5 Plus | Không bao gồm pin | 468 triệu | 490 triệu (Hà Nội), 490 triệu (TP.HCM), 471 triệu (Các tỉnh) |
VF 5 Plus | Bao gồm pin | 548 triệu | 570 triệu (Hà Nội), 570 triệu (TP.HCM), 551 triệu (Các tỉnh) |
Chính sách thuê pin:
- Gói thuê pin dưới 1.500 km/tháng: 1.200.000 VNĐ/tháng.
- Gói thuê pin từ 1.500 km/tháng đến dưới 3.000 km/tháng: 1.600.000 VNĐ/tháng.
- Gói thuê pin từ 3.000 km/tháng trở lên: 2.700.000 VNĐ/tháng.
Thông số kỹ thuật VinFast VF5 Plus
Kích thước – Tải trọng
Dài x Rộng x Cao (mm) | 3.967 x 1.723 x 1.578 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.514 |
Trọng lượng không tải (kg) | 1.360 |
Tải trọng (kg) | 325 |
Khoảng sáng gầm xe không tải (mm) | 168 |
Dung tích khoang chứa hành lý (lít) | 260 |
Dung tích khoang chứa hành lý khi gập hàng ghế sau (lít) | 900 |
Khung gầm
Hệ thống treo – trước | Độc lập, MacPherson |
Hệ thống treo – sau | Dầm xoắn |
Hệ thống phanh trước/sau | Đĩa thông gió/đĩa |
Loại la-zăng | Hợp kim 17 inch |
Trợ lực lái | EPS/Trợ lực điện |
Ngoại thất
Đèn pha | Halogen Tự động bật/tắt |
Đèn sương mù sau | Tấm phản quang |
Đèn hậu | Halogen |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện tích hợp báo rẽ |
Kính cửa sổ chỉnh điện | Có Lên/xuống một chạm cửa tài xế |
Kính chắn gió | Chống tia UV |
Tấm bảo vệ dưới thân xe | Có |
Nội thất & Tiện nghi
Số chỗ ngồi | 5 |
Chất liệu bọc ghế | Giả da |
Ghế lái | Chỉnh cơ 6 hướng |
Ghế phụ | Chỉnh cơ 4 hướng |
Hàng ghế thứ hai | Điều chỉnh gập tỷ lệ 60:40 |
Vô lăng | Nhựa mềm không bọc, chỉnh cơ 2 hướng Tích hợp nút bấm điều khiển Tính năng giải trí và trợ lái ADAS |
Hệ thống điều hòa | Chỉnh cơ |
Lọc không khí Cabin | PM2.5 |
Chức năng làm tan sương/tan băng | Có |
Màn hình giải trí cảm ứng | 8-inch |
Bảng đồng hồ thông tin lái | 7-inch |
Cổng kết nối USB loại A | Hàng ghế trước: 1 (cổng dữ liệu và sạc 7.5W) Hàng ghế thứ hai: 1 (cổng sạc 18W) |
Kết nối Wi-Fi | Có |
Kết nối Bluetooth | Có |
Chìa khóa | Chìa khóa từ xa |
Hệ thống loa | 4 |
Động cơ
Loại động cơ | 1 Motor điện |
Công suất tối đa (kW/hp) | 100/134 |
Mô men xoắn cực đại (Nm) | 135 |
Tăng tốc 0 – 100 km/h (s) | 10.9 |
Dẫn động | Cầu trước/FWD |
Chọn chế độ lái | Eco/Sport |
Pin
Loại pin | LFP |
Dung lượng pin khả dụng (kWh) | 37.23 |
Quãng đường chạy một lần sạc đầy (km) – Điều kiện tiêu chuẩn NEDC | 326.4 |
Thời gian nạp pin nhanh nhất (từ 10% lên 70%) (phút) | 30 |
An toàn
Mức đánh giá an toàn | ASEAN NCAP 3* |
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có |
Chức năng phân phối lực phanh điện tử EBD | Có |
Hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử ESC | Có |
Chức năng kiểm soát lực kéo TCS | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA | Có |
Đèn báo phanh khẩn cấp ESS | Có |
Giám sát áp suất lốp | iTPMS |
Khóa cửa xe tự động khi xe di chuyển | Có |
Căng đai khẩn cấp ghế trước | Có |
Móc cố định ghế trẻ em ISOFIX, hàng ghế thứ 2 | Có |
Hệ thống túi khí | 6 |
Túi khí trước lái và hành khách phía trước | 2 |
Túi khí rèm | 2 |
Túi khí bên hông hàng ghế trước | 2 |
Xác định tình trạng hành khách | Có (Hàng ghế trước) |
Cảnh báo chống trộm | Có |
Tính năng khóa động cơ khi có trộm | Có |
Hỗ trợ lái ADAS
Giám sát hành trình | Cơ bản |
Cảnh báo giao thông phía sau | Có |
Cảnh báo điểm mù | Có |
Cảnh báo luồng giao thông đến khi mở cửa | Có |
Hỗ trợ đỗ phía sau | Có |
Hệ thống camera sau | Có |
Đánh giá xe VinFast VF5 Plus 2024
Ngoại thất
VF5 Plus có thiết kế ngoại thất đặc trưng, được đánh giá cao với dải crom đôi tạo điểm nhận diện thương hiệu, cùng với đèn LED và bánh xe 17 inch.
Nội thất
Nội thất của VF5 Plus thiết kế 5 chỗ ngồi, với ghế màu cam và đen. Bảng taplo nổi bật với 2 màn hình cảm ứng lớn, vô lăng thể thao D-cut và các tiện ích thông minh như trợ lý ảo, điều khiển giọng nói, và kết nối mua sắm trực tuyến.
Màu sắc
VinFast VF5 Plus có 16 tùy chọn màu sơn ngoại thất, mang đến sự thoải mái cho khách hàng khi lựa chọn theo sở thích cá nhân.
Động cơ và Vận hành
VF5 Plus sử dụng động cơ điện 100 kW, cung cấp công suất cực đại 134 mã lực và mô-men xoắn 135 Nm. Bộ pin lithium-ion dung lượng 37,23 kWh mang lại phạm vi hoạt động 326.4 km mỗi lần sạc đầy.
An toàn
VinFast VF5 Plus được đánh giá an toàn ASEAN NCAP 3* (2024), với các tính năng an toàn như kiểm soát hành trình, cảnh báo giao thông phía sau, hỗ trợ đỗ xe phía sau, và nhiều tính năng an toàn khác.
Tổng kết
VinFast VF5 Plus với giá hợp lý, thiết kế ngoại thất nổi bật, nội thất hiện đại và động cơ điện hiệu suất cao, hứa hẹn sẽ là một lựa chọn hấp dẫn trong phân khúc xe điện tại thị trường Việt Nam. Điều này thể hiện sự tiến bộ và cam kết của VinFast trong việc phát triển và đưa xe điện vào cuộc sống hàng ngày của người tiêu dùng.
Tham khảo: